bea288e414
== 已部署上线 (9项) == - 代办事项真实数据源集成 (企微审批API 8bug修复链) - H5/坐席端 Logo样式统一+绿色背景 - 视频引导页修复 (localStorage key v2) - 坐席端 v9 Vue版本修复 (ElMessage._context) - 截图按钮 v10 修复 (getDisplayMedia user gesture) - 扫码样式恢复+H5扫码登录跳转修复 - H5截图快捷键提示 == 代码完成待部署 (3项) == - 知识迭代3Bug修复 (#8 POST端点/#7 MERGE幂等/#6 过期检查) - 会议室预定-小鱼易联终端 (40文件, 40/40测试通过) - IT资产升级审批推送 (asset_service.py) == 需求文档 (2项) == - 坐席端AI辅助消息框-PRD (4项新功能确认) - 坐席端布局优化建议 v2.0 (7天计划) == 新增文档 == - 日报-2026-07-11.md - 知识迭代Bug修复报告-20260711.md - 会议室预定-部署指南.md - CHANGELOG.md 更新 == 测试 == - test_todo_integration.py: 40/40 - test_meetingroom.py: 40/40 - test_bugfix_ki_suggestions.py: 21/21
187 lines
7.7 KiB
Markdown
187 lines
7.7 KiB
Markdown
# IT智能服务台 — 产品需求文档 PRD
|
||
|
||
> **版本**: v2.0 (综合版)
|
||
> **日期**: 2026-07-10
|
||
> **维护人**: 产品经理
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、产品概述
|
||
|
||
### 1.1 项目背景
|
||
|
||
税友集团内部 IT 支持渠道分散(企微群、电话、走访),缺乏统一 SLA 追踪。本项目构建一个 **AI + 人工坐席协作** 的智能服务台:
|
||
|
||
- **员工端**(H5):企微 OAuth2 免登,AI 自动回复 + 人工兜底,支持「敲桌子」趣味呼叫
|
||
- **坐席端**(Web):三栏工作台,会话分配/抢单/协作/转接,实时 WebSocket 推送
|
||
- **AI 层**:接入 RAGFLOW/Dify 知识库,自动回复常见 IT 问题
|
||
|
||
**核心指标**:AI 自助解决率 55%(实际 1-5月已达 70.2%)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、已上线功能
|
||
|
||
### M1 阶段
|
||
|
||
| ID | 功能 | 状态 |
|
||
|----|------|------|
|
||
| P1-01 | 会话标记系统 | ✅ 已实现 |
|
||
| P1-02 | 会话列表排序 | ✅ 已实现 |
|
||
| P1-03 | VIP标记自动匹配 | ✅ 已实现 |
|
||
| P1-04 | 举手标记 | ✅ 已实现 |
|
||
| P1-05 | 需介入标记 | ✅ 已实现 |
|
||
| P1-06 | 情绪标记(规则版) | ✅ 已实现 |
|
||
| P1-07 | 紧急度评分 | ✅ 已实现 |
|
||
| P1-08 | 置顶/代办 | ✅ 已实现 |
|
||
| P1-09 | 企微入口 SSO | ✅ 已实现 |
|
||
| P1-10 | MFA 双因素认证 | ✅ 已实现 |
|
||
| P1-11 | RBAC 角色管理 | ✅ 已实现 |
|
||
| P1-12 | 敏感词检测 | ✅ 已实现 |
|
||
| P1-13 | 扫码登录优化 | ✅ 已实现 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、待开发功能
|
||
|
||
### P1 系列
|
||
|
||
| ID | 功能 | 状态 | 优先级 |
|
||
|----|------|------|--------|
|
||
| P1-20 | 邀请功能-历史消息共享 | 待开发 | P1 |
|
||
| P1-21 | 邀请功能-部门批量邀请 | 待开发 | P1 |
|
||
| P1-22 | 邀请功能-系统消息广播 | 待开发 | P1 |
|
||
| P1-23 | 文件上传 | 待开发 | P1 |
|
||
|
||
### P2 系列
|
||
|
||
| ID | 功能 | 说明 | 状态 |
|
||
|----|------|------|------|
|
||
| P2-01 | 知识库自动迭代 | 从假完成修复为真可用 | 待开发 |
|
||
| P2-02 | 分诊式置信门控 | 缓解信息过载 | 待开发 |
|
||
| P2-03 | 坐席代答 | 坐席直接回答AI问题 | 待开发 |
|
||
| P2-04 | 多模态视觉理解 | 截图/照片理解 | 待开发 |
|
||
| P2-05 | 训练师内联审批 | 知识库审核 | 待开发 |
|
||
| P2-06 | 企微模板卡片消息 | 超时提醒改为模板卡片样式,支持点击跳转 | ✅ 已完成 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### v2.1 增量需求(2026-07-10)
|
||
|
||
| ID | 功能 | 说明 | 状态 |
|
||
|----|------|------|------|
|
||
| P2-06 | 企微模板卡片消息 | 将超时提醒消息从纯文本改为企微模板卡片(text_notice类型),支持主标题、关键数据高亮、跳转按钮 | ✅ 已完成 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### v2.2 增量需求(2026-07-10)— 审批卡片功能改造
|
||
|
||
#### 背景
|
||
|
||
原审批卡片仅覆盖 5 种审批类型(设备申请、账号权限申请、软件服务申请、资产处置申请、办公用品申请),用户输入"会议室故障报修""公共邮箱申请"等无法识别。根据《IT审批与运维流程清单》Excel,实际共 18 个审批流程(企微审批 12 个 + 运维平台 6 个),需全量覆盖。
|
||
|
||
#### 需求清单
|
||
|
||
| ID | 功能 | 说明 | 状态 |
|
||
|----|------|------|------|
|
||
| P2-07 | 审批类型扩展(5→12种/18流程) | 补充 7 种未覆盖审批类型:会议室故障报修、企业应用管理、资产变更确认、终端设备网络准入、活动与会议技术支持、员工IT支持与故障报修、公共邮箱账号申请 | ✅ 已上线 |
|
||
| P2-08 | 审批卡片 URL 直跳 | 每个审批卡片选项携带 `url` 字段,点击后直接跳转对应审批页面(企微审批或运维平台),无需走后端模板匹配 | ✅ 已上线 |
|
||
| P2-09 | 同窗口导航改造 | 审批页面跳转从 `window.open(_blank)` 改为 `window.location.href`,企微 webview 原生提供返回按钮 | ✅ 已上线 |
|
||
| P2-10 | Dify 意图识别 v2 | 更新 Dify 审批意图识别应用 System Prompt,覆盖全部 12 种审批类型 | ✅ 已发布 |
|
||
| P2-11 | 企微跨应用免登录研究 | 研究同一 corpid 下 IT 服务台 H5 与一站式运维平台之间免登录可行性 | ✅ 结论已出 |
|
||
|
||
#### 12 种审批类型与 18 个流程
|
||
|
||
| 序号 | 审批类型 | 流程名称 | 来源 |
|
||
|------|---------|---------|------|
|
||
| 1 | 设备申请 | IT资产领用登记 | 企微审批 |
|
||
| 2 | 设备申请 | IT资产借用申请 | 企微审批 |
|
||
| 3 | 设备申请 | IT资产升级申请 | 企微审批 |
|
||
| 4 | 账号权限申请 | 企微外联权限申请 | 企微审批 |
|
||
| 5 | 账号权限申请 | 员工零信任(原VPN)账号 | 运维平台 |
|
||
| 6 | 账号权限申请 | 公共邮箱账号申请 | 运维平台 |
|
||
| 7 | 软件服务申请 | 商业软件服务申请 | 企微审批 |
|
||
| 8 | 资产处置申请 | IT资产外修申请 | 企微审批 |
|
||
| 9 | 资产处置申请 | IT资产报废申请 | 企微审批 |
|
||
| 10 | 资产处置申请 | 资产退还登记 | 企微审批 |
|
||
| 11 | 办公用品申请 | 办公用品超额领用审批 | 企微审批 |
|
||
| 12 | 会议室故障报修 | 会议室故障报修 | 企微审批 |
|
||
| 13 | 企业应用管理 | 企业应用管理 | 企微审批 |
|
||
| 14 | 资产变更确认 | 资产变更确认 | 企微审批 |
|
||
| 15 | 终端设备网络准入 | 终端设备网络准入申请 | 运维平台 |
|
||
| 16 | 活动与会议技术支持 | 活动与会议技术支持 | 运维平台 |
|
||
| 17 | 员工IT支持与故障报修 | 员工IT支持与故障报修 | 运维平台 |
|
||
| 18 | 设备申请 | IT设备升级与硬件维修 | 运维平台 |
|
||
|
||
#### 企微跨应用免登录结论
|
||
|
||
同一 corpid 下所有自建应用各自独立鉴权,用户在企微内打开任意应用 H5 页面时通过 OAuth2 `snsapi_base` 静默授权自动完成登录。从 IT 服务台 H5 点击运维平台审批链接时,运维平台走自己的 OAuth2 流程拿到 `userid` 并自动登录。前提:运维平台已配置可信域名和 OAuth2 回调。
|
||
|
||
#### 关联文档
|
||
|
||
| 文档 | 位置 |
|
||
|------|------|
|
||
| 审批模板数据源 | `docs/02-产品需求/approval_templates.json` |
|
||
| Dify System Prompt v2 | `docs/02-产品需求/dify_approval_system_prompt_v2.md` |
|
||
| 原始 Excel 清单 | `docs/02-产品需求/外来资料/IT审批与运维流程清单.xlsx` |
|
||
| 后端审批 API | `backend/app/api/approval.py` |
|
||
| 前端审批卡片组件 | `frontend-h5/src/components/chat/ApprovalCardModal.vue` |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、知识库迭代补充需求
|
||
|
||
### 4.1 背景
|
||
|
||
看板 QA 验真(2026-07-07)结论:
|
||
- 知识库自动迭代标"✅已完成"实为**桩实现 + API 未挂载**
|
||
- `knowledge_iteration_router` 被注释,**API 根本不存在**
|
||
- 需系统性修复为**真可用**
|
||
|
||
### 4.2 五大生产痛点
|
||
|
||
| 痛点 | 描述 |
|
||
|------|------|
|
||
| 1 | 员工不信任 AI |
|
||
| 2 | 信息过载 |
|
||
| 3 | 坐席输入质量差 |
|
||
| 4 | 流程不可审计 |
|
||
| 5 | 坐席与训练师工作重叠 |
|
||
|
||
### 4.3 决策约束(D1-D9)
|
||
|
||
| 编号 | 决策 | 落地要点 |
|
||
|------|------|----------|
|
||
| D1 | 存储边界 | 知识迭代产出直接写 Neo4j 图 |
|
||
| D2 | 置信度门控 | 低于阈值转人工 |
|
||
| D3 | 坐席代答 | 坐席可直接回答 AI 推荐的问题 |
|
||
| D4 | 多模态理解 | 支持截图/照片理解 |
|
||
| D5 | 训练师审批 | 知识建议需训练师审批 |
|
||
| D6 | ... | ... |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 五、版本迭代
|
||
|
||
| 版本 | 状态 | 主要内容 |
|
||
|------|------|----------|
|
||
| v1.0 | ✅ 已上线 | 企微SSO、MFA、RBAC |
|
||
| v1.1 | ✅ 已上线 | 敏感词检测、token修复、扫码登录优化 |
|
||
| v1.2 | ✅ 已上线 | 知识库迭代修复、生产痛点缓解 |
|
||
| v2.2 | ✅ 已上线 | 审批卡片改造:12种/18流程、URL直跳、同窗口导航、Dify v2 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 六、关联文档
|
||
|
||
| 文档 | 位置 |
|
||
|------|------|
|
||
| 技术架构 | `03-技术架构/` |
|
||
| 项目管理 | `10-项目管理/` |
|
||
| 测试质量 | `06-测试质量/` |
|
||
| 部署运维 | `09-部署运维/` |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
> **最后更新**: 2026-07-10 - 整合PRD主文档与增量需求
|