chore: 整理项目结构,清理归档文件,更新部署配置
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,110 @@
|
||||
# 任务总索引
|
||||
|
||||
> **版本**: v1.1 | **日期**: 2026-07-04 | **维护人**: 助理
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📊 任务管理文档体系
|
||||
|
||||
本项目采用四级任务管理文档体系:
|
||||
|
||||
| 级别 | 文档 | 位置 | 用途 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| L1 | **项目状态看板** | `05-项目状态看板/01-项目状态看板.md` | 驾驶舱仪表盘,当前正在做+待办 |
|
||||
| L2 | **项目任务状态报告** | `03-项目任务状态报告.md` | 历史全量任务清单(152个) |
|
||||
| L3 | **需求候选池** | `../02-产品需求/product-产品/v0.7.2-backlog-candidate-2026-06-24.md` | 未来版本候选功能 |
|
||||
| L4 | **PRD需求池** | `../02-产品需求/02-产品需求文档PRD-v1.2-20260704.md` | 完整需求来源 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📍 快速导航
|
||||
|
||||
### 🔴 现在做什么?
|
||||
→ 查看 **项目状态看板** 的「正在做」和「P0必做」区
|
||||
|
||||
### 📜 历史全部任务?
|
||||
→ 查看 **项目任务状态报告**
|
||||
|
||||
### 📋 未来计划?
|
||||
→ 查看 **需求候选池** (v0.7.2+)
|
||||
|
||||
### 📖 需求来源?
|
||||
→ 查看 **PRD需求文档**
|
||||
|
||||
### 📅 每日工作记录?
|
||||
→ 查看 `.workbuddy/memory/` 目录
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📈 版本与迭代
|
||||
|
||||
| 版本 | 状态 | 主要内容 | 日期 |
|
||||
|------|------|----------|------|
|
||||
| v0.7.0 | ✅ 已上线 | 企微SSO、MFA、RBAC | 2026-06 |
|
||||
| v0.7.1 | ✅ 已上线 | 敏感词检测、token修复、扫码登录优化 | 2026-07-04 |
|
||||
| v0.7.2 | 📋 规划中 | backlog候选(AI辅助、排查流程、知识库迭代) | 2026-07+ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📊 最新项目变更(2026-07-04)
|
||||
|
||||
### 产品需求变更
|
||||
- 新增 **应急降级页需求** → `02-产品需求/03-需求-应急降级页发布预演.md`
|
||||
- 更新 **PRD v1.2** → 整合人工按钮与术语统一
|
||||
- 维护 **需求候选池** v0.7.2
|
||||
|
||||
### 技术架构变更
|
||||
- 整理 **技术方案** 5篇:ExternalSystemAdapter抽象层、消息功能、摇人协作、邀请功能、复杂场景重构
|
||||
- 整理 **技术分析** 3篇:架构消息知识库迭代、H5右侧栏动态推送、JumpServer自动化部署
|
||||
- 更新 **数据库设计** ER图与环境变量清点
|
||||
|
||||
### 文档管理变更
|
||||
- 规范化 **目录结构**:01-ADRs / 02-技术方案 / 03-技术分析 / 04-数据库设计 / 05-架构图
|
||||
- 统一 **文档编号**:去除重复前缀,统一命名规范
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📂 任务管理文档清单
|
||||
|
||||
### 10-项目管理/
|
||||
|
||||
| 编号 | 文档 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 01 | `01-任务总索引.md` | 本文档 |
|
||||
| 02 | `02-风险跟踪表.md` | 风险登记册(22项,73%已处理) |
|
||||
| 03 | `03-项目任务状态报告.md` | 历史全量任务(152个) |
|
||||
| 04 | `04-项目开发任务调整建议.md` | 任务调整建议 |
|
||||
| 05 | `05-项目状态看板/01-项目状态看板.md` | 驾驶舱仪表盘 |
|
||||
| 06 | `任务说明书-01-新开发任务.md` | v0.7.2 新功能开发任务 |
|
||||
| 07 | `任务说明书-02-卡点任务.md` | 优先级最高卡点任务 |
|
||||
| 08 | `任务说明书-模板.md` | 任务说明书模板 |
|
||||
|
||||
### SOPs-标准流程/
|
||||
|
||||
| 编号 | 文档 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| SOP-01 | `SOP-01-Gitea部署.md` | Gitea 部署 SOP |
|
||||
| SOP-02 | `SOP-02-Gitea备份恢复.md` | Gitea 备份恢复 SOP |
|
||||
| SOP-03 | `SOP-03-推送评审.md` | 推送评审 SOP |
|
||||
| SOP-04 | `SOP-04-应急响应.md` | 应急响应 SOP |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🔗 相关文档
|
||||
|
||||
| 类别 | 文档 | 位置 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 项目概览 | 项目总览与部署手册 | `01-项目总览/` |
|
||||
| 产品需求 | PRD需求文档 | `02-产品需求/` |
|
||||
| 技术架构 | 技术架构设计 | `03-技术架构/` |
|
||||
| 测试质量 | E2E验收清单 | `06-测试质量/` |
|
||||
| 部署运维 | 部署指南 | `09-部署运维/` |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📅 版本历史
|
||||
|
||||
| 版本 | 日期 | 变更 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| v1.1 | 2026-07-04 | 新增产品需求变更、技术架构变更、文档管理变更 |
|
||||
| v1.0 | 2026-07-04 | 初始版本,整合任务管理文档体系 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user