44e77dcb0e
**重构前**(旧编号 02-11): - docs/02-产品需求/ → 00 产品规划/PRD - docs/03-技术架构/ → 01-05 子目录散落 - docs/04-原型设计/ → 01-02 产品设计(HTML 原型) - docs/05-原型设计/ → screens/ - docs/06-测试素材/ → 02-E2E / 03-功能 / 04-版本测试 - docs/07-项目管理/ → 任务说明书/日报/计划 - docs/08-安全审计/ → 审计报告 - docs/09-堡垒运维/ → toolbox / deploy - docs/10-项目管理/ → 任务说明书(重复) - docs/11-历史归档/ → deploy-nas-archived **重构后**(新编号 00-07,语义化): - docs/00-产品开发流程与文档管理规范.md - docs/00-版本迭代总览.md - docs/01-产品文档/ (PRD/原型/认证/会话/AI 服务/坐席/集成) - docs/02-技术文档/ (技术方案/架构图/重构记录/前端改造/实现配置) - docs/03-测试文档/ (E2E/功能用例/版本报告/缺陷单) - docs/04-运维文档/ (部署运维/运维指南) - docs/05-运营文档/ (品牌推广/用户手册) - docs/06-安全审计/ (审计报告) - docs/07-项目管理/ (任务说明书/日报/计划/看板) **净收益**: - 目录编号与产品文档管理规范对齐(按文档阶段 01-07 编号) - 消除 02-产品需求 与 10-项目管理 的编号重叠 - 子目录按文档类型分组(如 01-产品文档/00-产品规划、01-产品文档/01-认证与登录) - 把运维/安全/项目管理从 0X 散落改为 04/06/07 合计 494 文件 + 78495 行 / - 14076 行
6.6 KiB
6.6 KiB
项目状态看板
版本: v1.6 | 更新日期: 2026-08-03
📊 看板概览
| 状态 | 数量 |
|---|---|
| 🔴 进行中 | 0 |
| 🟠 待开始 | 2 |
| ✅ 已完成 | 86 |
✅ 最近完成 (Recently Completed)
| 任务ID | 任务名称 | 优先级 | 负责人 | 完成日期 |
|---|---|---|---|---|
| #133 | voice_asr.py POST /asr auth 加固(P0 安全巡检) | 🔴 P0 | Duckula | 2026-08-03 |
| - | 批次1 P0重构(超时预算切分/RecommendCard/WS全字段) | P0 | 宋献 | 2026-07-18 |
| - | 批次2 P1基础重构(AIService单例/Dify调用点/Matcher/WS/Redis) | P1 | 宋献 | 2026-07-18 |
| - | 批次3 P1核心重构(process管线化/结单确认断链修复) | P1 | 宋献 | 2026-07-18 |
| - | 批次4 P2收尾(死代码大扫除) | P2 | 宋献 | 2026-07-18 |
| - | D1合并(双模支持/kfid路由/C7/C8/上下文超限重置) | P0 | 宋献 | 2026-07-18 |
| - | 文档重组(docs目录9→10类/PRD合并/技术文档关联REQ) | P2 | 宋献 | 2026-07-19 |
| #82 | H5右侧栏布局调整 | P2 | 宋献 | 2026-07-17 |
| #76 | ITSM工单卡片跳转(桥接页一步直达 + 扫码登录定为人机校验) | P1 | 宋献 | 2026-07-17 |
| BUG-AI-001 | 打印机路由到行政前台 + [object Object]显示异常 | P2 | Duckula | 2026-07-23 |
| - | H5用户端原型图 v2.0 更新 | - | Duckula | 2026-07-24 |
| #124 | 坐席端接单按钮状态优化 | P1 | 宋献 | 2026-07-24 |
| #125 | H5选项交互消息重复处理 | P0 | Simon/Duckula | 2026-07-24 |
| BUG-用户-003 | H5 员工端"结束会话失败,请稍后重试"修复 | P2 | Duckula | 2026-07-30 |
⏸️ 安全策略检查平台 (REQ-集成-001) — 已暂停
| 任务ID | 任务名称 | 优先级 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| #118 | 火绒API集成 | P0 | ⏸️ 暂停 | 复用现有功能,必要性未确认 |
| #119 | 联软Excel导入 | P0 | ⏸️ 暂停 | 用户-终端关联导入 |
| #120 | 数据融合引擎 | P0 | ⏸️ 暂停 | IP/主机名/MAC三级匹配 |
| #121 | 策略规则与通知模板 | P1 | ⏸️ 暂停 | 命中管理、通知发送 |
| #122 | 调度执行与导出 | P0 | ⏸️ 暂停 | 定时任务、Excel导出 |
暂停原因: 必要性未确认,待进一步评估后再启动
关联文档保留:
- PRD:
01-产品文档/08-集成生态/PRD-REQ-集成-001-OpenClaw合规检查-v1.0.md - 原型:
01-产品文档/08-集成生态/原型-REQ-集成-001-OpenClaw合规检查-v1.0.html - 技术方案:
02-技术文档/技术架构/技术方案-REQ-集成-001-OpenClaw合规检查-v1.0.md
🟠 待开始 (To Do)
| 任务ID | 任务名称 | 优先级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| #81 | 敏感词检测 + 语气优化 | P0 | 文本安全过滤,延后1周,07-21到期 |
| #104 | 运行期结构化日志查看页 | P0 | 落地筛选+下载页面 |
✅ 近期完成 (2026-07-15~16)
| 任务ID | 任务名称 | 优先级 | 负责人 | 完成日期 |
|---|---|---|---|---|
| #117 | Neo4j 知识图谱连接修复 | P0 | 宋献 | 2026-07-16 |
| #118 | 粘贴图片边框问题 | P2 | 宋献 | 2026-07-16 |
| #80 | 企微图片消息无法预览 | P1 | 宋献 | 2026-07-16 |
| #75 | 头像同步功能完善 | P1 | 宋献 | 2026-07-15 |
| #74 | IT资产升级卡片免登录修复 | P1 | 宋献 | 2026-07-15 |
| #73 | H5截图功能 | P2 | 宋献 | 2026-07-14 |
📌 重要技术决策与限制记录
| 日期 | 决策 / 限制 | 影响范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | D1合并:后端双模支持 | H5 AI对话 | intent_type/business_category字段透传,主Dify结果直接判断路由 |
| 2026-07-18 | kfid路由窗口配置化 | H5业务路由 | 12个职能部门窗口(行政/人力资源/财务/法务/物业),business_contacts表查具体处理人 |
| 2026-07-18 | Redis密码轮换 | 生产环境 | 新密码32位字母数字,仅存服务器.env,轮换后验证通过 |
| 2026-07-18 | process_h5_ai_reply管线化 | H5 AI对话 | 9步骤函数式拆分,try/except 11对→1对 |
| 2026-07-18 | 结单确认功能断链修复 | 坐席端 | WS类型resolve_confirm,前端case改对应监听+ChatPanel挂载 |
| 2026-07-19 | docs目录重组 | 文档管理 | 9类→10类(新增运营文档),PRD合并,技术文档关联REQ编号 |
| 2026-07-17 | H5 答题功能实现 | H5 右侧栏 | 答题区域通过 showQuiz prop 控制显隐,QueueWaiting 组件始终挂载但默认折叠。修复了答题默认显示和重复出现的 bug。详见任务说明书 #82 v1.1 |
| 2026-07-17 | ITSM 工单跳转:扫码登录定为人机校验 | 8 个运维平台审批卡片 | Web ITSM 深链不支持静默企微 OAuth,桥接页跨域预热被拒,仍弹扫码。产品决策保留该扫码环节(企业安全合规可接受的二次身份确认),不视为缺陷。详见 PRD §v2.3、架构 §15.4.9、任务说明书 #76 v3.0 |
📈 任务统计
- 总任务数: 91
- 已完成: 85
- 进行中: 0
- 待开始: 2
- 暂停: 5(安全策略检查平台,必要性未确认)
- 阻塞: 2(企微会议室Secret、ITSM API授权)
🔗 相关文档
- 任务说明书目录:
docs/07-项目管理/任务说明书/ - 项目管理主文档:
docs/07-项目管理/任务说明书/IT智能服务台-项目管理主文档.md
📝 看板版本变更记录
| 版本 | 日期 | 变更内容 | 变更人 |
|---|---|---|---|
| v1.4 | 2026-07-24 | 批量完成项入库(批次 1-4 重构 / D1 合并 / 文档重组 / #124 坐席接单按钮 / #125 H5 选项消息) | Simon |
| v1.5 | 2026-07-30 | 追加 BUG-用户-003 修复完成项(H5 结束会话失败回归);总任务数 90→91;已完成 84→85;关联 TC-用户-008;待开始不变 | Duckula (AI) |