docs: 更新12-重构记录状态看板 - P1-2/P1-4/P1-7部分代码完成待部署 + 待部署清单
This commit is contained in:
@@ -24,7 +24,7 @@
|
||||
|
||||
| # | 问题 | 证据 | 现状 |
|
||||
|---|------|------|------|
|
||||
| F1 | showApprovalCard 空白气泡(P0) | `stores/conversation.ts:900-917` 构造 `extra_data={approval_type:'',confidence:0}`,但 MessageBubble 要求 `action.card_data` | 待 P0-3 |
|
||||
| F1 | ~~showApprovalCard 空白气泡(P0)~~ **误报** | `stores/conversation.ts:900-917` 构造空 extra_data。**但 InputBox.vue 是孤儿组件(ChatPanel.vue:96 实际用 InputBar.vue),showApprovalCard 无人调用,此 bug 在用户界面不存在**。all-categories-card 端点保留备用,InputBox+showApprovalCard 列入批次4死代码 | ⚠️ 误报,批次4清理 |
|
||||
| F2 | RecommendCard invokeApproval 崩溃(P0) | `RecommendCard.vue:178` 调用未定义函数(grep 确认无定义/导入/emit) | 待 P0-4 |
|
||||
| F3 | WS new_message 白名单丢字段(P0) | `stores/conversation.ts:395-429` 只取 7 字段;后端 `messages.py:278` 已下发全量 | 待 P0-5 |
|
||||
| F4 | WS 3 种死路由 | `useH5WebSocket.ts:392/477/489`(ai_reply_chunk/pending_close_request/quiz_diagnostic_answer),后端零产出 | 待 P1-5 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user