45 lines
1.6 KiB
Markdown
45 lines
1.6 KiB
Markdown
|
|
# Tier1 测试报告 — API 层 + 前端组件
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> **版本**: v1.0 | **日期**: 2026-07-08 | **QA**: 严过关(software-qa-engineer) | **状态**: ✅ 全部通过
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 测试概览
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 指标 | 值 |
|
|||
|
|
|------|-----|
|
|||
|
|
| Tier0 回归 | 41/41 ✅ |
|
|||
|
|
| Tier1 新增 | 34/34 ✅ |
|
|||
|
|
| **合计** | **75/75 PASS** |
|
|||
|
|
| 轮次 | 3 |
|
|||
|
|
| 源码 Bug | 3 |
|
|||
|
|
| 测试 Bug | 1 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Tier1 新增测试明细
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 测试类 | 端点 | 数量 |
|
|||
|
|
|--------|------|------|
|
|||
|
|
| TestVisionModels | GET /api/vision/models | 1 |
|
|||
|
|
| TestVisionAnalyze | POST /api/vision/analyze | 7 |
|
|||
|
|
| TestRagflowIngestion | POST /api/ragflow/ingest | 7 |
|
|||
|
|
| TestRagflowTasks | GET /api/ragflow/tasks/{id} | 2 |
|
|||
|
|
| TestApprovalQueueList | GET /admin/approval-queue/queued | 6 |
|
|||
|
|
| TestApprovalQueueStats | GET /admin/approval-queue/queued/stats | 2 |
|
|||
|
|
| TestApprovalQueueDequeueApprove | POST .../dequeue-approve | 3 |
|
|||
|
|
| TestKnowledgeIterationRouting | /admin/knowledge-iteration/* | 6 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Bug 历程
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 轮次 | Bug | 类型 | 修复 |
|
|||
|
|
|------|-----|------|------|
|
|||
|
|
| R1 | `require_any_user` 未定义 (vision.py) | 源码 | ✅ |
|
|||
|
|
| R1 | `app.models.user.User` 不存在 (3文件) | 源码 | ✅ |
|
|||
|
|
| R2 | `Depends(require_admin)` 装饰器误用 (4文件15处) | 源码 | ✅ |
|
|||
|
|
| R2 | `test_ingest_requires_admin` 缺文件参数 | 测试 | QA自修 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 智能路由: NoOne ✅
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 关联文档
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 增量架构设计:`../03-技术架构/增量设计-知识库迭代与痛点缓解-20260707.md`
|
|||
|
|
- Tier0 验收报告:`Tier0-测试报告-20260708.md`
|
|||
|
|
- 项目状态看板:`../10-项目管理/05-项目状态看板/01-项目状态看板.md`
|