87 lines
4.1 KiB
Markdown
87 lines
4.1 KiB
Markdown
|
|
# 05-缺陷单
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> **目录定位**: 本目录归 `03-测试文档/` 下,专门承载 BUG 缺陷单据。
|
|||
|
|
> **规范依据**: `docs/00-产品开发流程与文档管理规范.md` § 2.2、§ 12
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 一、目录说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
缺陷单(BUG)是质量验证(阶段 4)的核心产出之一(`spec § 1.1`),承担"问题发现 → 根因分析 → 修复 → 验证 → 关闭"的闭环职责。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 项目 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| **目录归属** | `03-测试文档/05-缺陷单/`(不在 `07-项目管理/`,因为项目管理范畴只包含任务说明书/迭代/会议/看板)|
|
|||
|
|
| **命名规范** | `BUG-{模块}-{描述}-{序号}.md`,符合正则 `^BUG-.*-\d+\.md$` |
|
|||
|
|
| **模块取值** | AI / 会话 / 坐席 / 用户 / 审批 / 知识 / 集成 / 运维 / 通用 |
|
|||
|
|
| **必备章节** | 基本信息 / 复现步骤 / 根因分析 / 修复方案 / 验证结果 / 关联信息 / 变更记录 |
|
|||
|
|
| **头部模板必填** | 缺陷编号 / 版本 / 状态 / 优先级 / 日期 / 人员 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 二、缺陷状态
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 状态 | 标记 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| 待处理 | [待处理] | 缺陷已确认,待指派 |
|
|||
|
|
| 进行中 | [进行中] | 正在修复中 |
|
|||
|
|
| 已修复 | [已修复] | 代码已修复,待验证 |
|
|||
|
|
| 已验证 | [已验证] | 验证通过,缺陷关闭 |
|
|||
|
|
| 已关闭 | [已关闭] | 缺陷修复并验证完成 |
|
|||
|
|
| 延期 | [延期] | 暂不处理,推迟 |
|
|||
|
|
| 无法复现 | [无法复现] | 无法复现,关闭 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
完整优先级与处理流程参考 `spec.md` § 12.2 / § 12.3。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 三、当前缺陷清单(2026-07-28 维护)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 缺陷编号 | 标题 | 状态 | 优先级 | 发现日期 | 关联需求 |
|
|||
|
|
|----------|------|------|--------|----------|----------|
|
|||
|
|
| BUG-AI-001 | 打印机安装路由错误 | [已修复] | P2-Medium | 2026-07-20 | REQ-AI-路由 |
|
|||
|
|
| BUG-坐席-001 | 图片预览刷新问题 | [待处理] | P2-Medium | 2026-07-20 | REQ-坐席-080 |
|
|||
|
|
| BUG-坐席-002 | 选项汇总标签缺失(已选:xxx ✓) | [已修复] | P3-Low | 2026-07-28 | REQ-坐席-002 |
|
|||
|
|
| BUG-通用-001 | 用户角色分配表格看不清 | [进行中] | P2-Medium | 2026-07-27 | REQ-通用-003 |
|
|||
|
|
| BUG-通用-002 | 快速回复规则路由目标筛选 500 错误 | [已关闭] | P1-High | 2026-07-28 | REQ-通用-002 |
|
|||
|
|
| BUG-用户-001 | 坐席离线未限制呼叫人工 | [已修复] | P1-High | 2026-07-25 | REQ-用户-004 |
|
|||
|
|
| BUG-用户-002 | H5 请求超时问题 | [已修复] | P1-High | 2026-07-26 | - |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> 全量缺陷跟踪表维护在 `docs/07-项目管理/缺陷跟踪表.md`(如需)。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 四、命名与目录纪律
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.1 命名禁止
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- ❌ `BUG-{模块}-{描述}.md`(缺序号)—— 警告
|
|||
|
|
- ❌ `bug-{模块}-{描述}-{序号}.md`(大小写错误)—— 重命名为 `BUG-`
|
|||
|
|
- ❌ `{模块}-{描述}-BUG.md`(后缀位置错)—— 按 `BUG-{模块}-{...}` 重排
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.2 目录放置禁止
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 错放位置 | 应放位置 |
|
|||
|
|
|----------|----------|
|
|||
|
|
| `docs/07-项目管理/BUG-*.md` | `docs/03-测试文档/05-缺陷单/BUG-*.md` |
|
|||
|
|
| `docs/01-产品文档/BUG-*.md` | `docs/03-测试文档/05-缺陷单/BUG-*.md` |
|
|||
|
|
| `docs/08-历史归档/BUG-*.md`(如仍被引用)| 提升回 `05-缺陷单/`,归档表迁 `08-历史归档/` |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.3 引用同步
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 引用场景 | 引用格式 |
|
|||
|
|
|----------|----------|
|
|||
|
|
| PRD / 技术方案中提及 | `[BUG-模块-序号](../03-测试文档/05-缺陷单/BUG-模块-描述-序号.md)` |
|
|||
|
|
| 任务说明书中提及 | `[BUG-模块-序号](../../../docs/03-测试文档/05-缺陷单/BUG-模块-描述-序号.md)` |
|
|||
|
|
| 提交代码 | commit message 含 `[BUG-模块-序号] 修复 xxx` |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 五、变更记录
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 日期 | 版本 | 变更内容 | 变更人 |
|
|||
|
|
|------|------|----------|--------|
|
|||
|
|
| 2026-07-28 | v1.0 | 创建本目录;首批移入 5 份 BUG 单(AI/坐席/通用/用户×2) | Duckula |
|
|||
|
|
| 2026-07-28 | v1.1 | 追加 BUG-通用-002(快速回复规则路由目标筛选 500 错误);当前清单更新到 6 条 | Duckula |
|
|||
|
|
| 2026-07-28 | v1.2 | 追加 BUG-坐席-002(坐席端选项汇总标签缺失——v2.2 增量修复,已部署待人工验证);当前清单更新到 7 条 | Duckula |
|